• 中国人民政治协商会议开平市委员会
  •  
您当前的位置: 通知公告
开平市政协招考雇员综合成绩公示
发布日期:2022-02-25
来源:开平市政协委员会
打印
【字体:
内容导航:
开平市政协招考雇员综合成绩公示
序号准考证号笔试面试总成绩名次
成绩按50%计成绩按50%计
12022003386.0 43.0 80.6 40.3 83.3 1
22022000780.0 40.0 84.0 42.0 82.0 2
32022001278.0 39.0 82.6 41.3 80.3 3
42022003680.0 40.0 80.0 40.0 80.0 4
52022003775.0 37.5 82.4 41.2 78.7 5
62022000382.0 41.0 74.4 37.2 78.2 6
72022000877.0 38.5 77.3 38.7 77.2 7
82022002776.0 38.0 75.3 37.7 75.7 8
92022000975.0 37.5 74.7 37.4 74.9 9







开平市政协办公室






2022年2月25日


相关附件:

相关推荐
 
 主办:中共开平市委、开平市人民政府 版权所有   粤ICP备05079694号